واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 4,090 4,098
1 EUR یورو اروپا 4,855 4,873
1 GBP پوند انگلیس 5,490 5,520
1 CAD دلار کانادا 3,252 3,267
1 AUD دلار استرالیا 3,175 3,200
1 CHF فرانک سوئیس 4,188 4,208
10,000 JPY ین ژاپن 366,000 368,700
1 SEK کرون سوئد 486 492
1 DKK کرون دانمارک 641 648
1 NOK کرون نروژ 491 496
1 AED درهم امارات 1,126 1,132
1 TRY لیر ترکیه 1,065 1,078
1 MYR رینگیت مالزی 992 1,005
1 CNY یوان چین 631 640
1 THB بت تایلند 126 129
1 INR روپیه هند 62 65

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.