واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 4,167 4,177
1 EUR یورو اروپا 4,985 5,005
1 GBP پوند انگلیس 5,645 5,680
1 CAD دلار کانادا 3,315 3,329
1 AUD دلار استرالیا 3,225 3,243
1 CHF فرانک سوئیس 4,315 4,340
10,000 JPY ین ژاپن 380,000 383,500
1 SEK کرون سوئد 495 501
1 DKK کرون دانمارک 655 662
1 NOK کرون نروژ 494 500
1 AED درهم امارات 1,154 1,159
1 TRY لیر ترکیه 1,095 1,108
1 MYR رینگیت مالزی 1,048 1,060
1 CNY یوان چین 642 652
1 THB بت تایلند 133 136
1 INR روپیه هند 63 66

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.